| [zur Statistik] | Neuschnee |
Schneehöhe |
| Berg [2.000m] | 3 cm | 155 cm |
| Tal [950m] | 1 cm | 70 cm |
| Letzter Schneefall: Freitag, 03.02.2012 | ||
|
Sehr gute Pistenverhältnisse! Abfahrt bis ins Tal! |
Lifte |
Pisten |
|||||||||
|
Pers./h. | Länge [m] | Name | Länge [m] | ||||||
|
|
|
|
2.400 | 2.900 |
|
Speikboden (Talabfahrt) | 5.500 |
|
||
|
|
|
|
2.400 | 1.200 |
|
Seenock Sonnenpiste | 1.700 |
|
||
|
|
Seenock Steilhang | 1.500 |
|
|||||||
|
|
Seenock | 1.700 |
|
|||||||
|
|
Snowpark | 400 |
|
|||||||
|
|
|
|
1.640 | 1.200 |
|
Bernhard Glück | 1.600 |
|
||
|
|
Zirm | 700 |
|
|||||||
|
|
|
|
1.500 | 900 |
|
Sonnklar | 2.000 |
|
||
|
|
Gamslaiten | 2.200 |
|
|||||||
|
|
|
|
2.400 | 660 |
|
Alm | 850 |
|
||
|
|
Speiky-Weg | 1.100 |
|
|||||||
|
|
|
|
1.000 | 220 |
|
Alm | 250 |
|
||
|
|
|
|
1.200 | 250 |
|
Übungslift / Skischule | 390 |
|
||
|
|
Rodel- und Skiroute Luttach | 9.500 | ||||||||
|
|
Rodel- und Skiroute Weißenbach | 8.200 | ||||||||
Legende |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Das Skigebiet Speikboden ist grundsätzlich nur äußerst gering lawinengefährdet,
bei Neuschnee werden gefährdete Hänge mittels Lawinensprenganlage von den übermäßigen Schneelasten befreit.
Die Pisten werden jede Nacht von Pistenraupen
mit größter Sorgfalt und großem Aufwand präpariert.
Die modernen Aufstiegsanlagen gehören zu den Sichersten weltweit.
Vor allem hängt die Sicherheit auf den Pisten vom Verhalten der Skifahrer selbst ab. Leichtsinn und zu hohe Geschwindigkeit,
bzw. die eigene Selbstüberschätzung, sind die häufigsten Unfallursachen.
| Erste Hilfe – Notrufzentrale | 118 |
| Pistenrettung | +39 0474 687705 |
| Krankenhaus Bruneck | +39 0474 581111 |
| Traumacenter Kronplatz | +39 0474 548217 |
| www.traumacenter-kronplatz.it | |
| Verkehrsmeldezentrale | +39 0471 200198 |
| Pannenhilfe | +39 0471 803116 |
| Lawinenmeldezentrale | +39 0471 270555 |