| [Statistica] | Neve fresca |
Altezza neve |
| Monte [2.000m] | 3 cm | 155 cm |
| Valle [950m] | 1 cm | 70 cm |
| Ultima nevicata: venerdì, 03/02/2012 | ||
|
Ottime condizioni delle piste! Discesa fino a valle! |
Impianti |
Piste |
|||||||||
|
Pers./ora | Lungh.[m] | Nome | Lungh.[m] | ||||||
|
|
|
|
2.400 | 2.900 |
|
Speikboden (discesa a valle) | 5.500 |
|
||
|
|
|
|
2.400 | 1.200 |
|
Seenock – pista "Sole" | 1.700 |
|
||
|
|
Seenock – pendio ripido | 1.500 |
|
|||||||
|
|
Seenock | 1.700 |
|
|||||||
|
|
Snowpark | 400 |
|
|||||||
|
|
|
|
1.640 | 1.200 |
|
Bernhard Glück | 1.600 |
|
||
|
|
Zirm | 700 |
|
|||||||
|
|
|
|
1.500 | 900 |
|
Sonnklar | 2.000 |
|
||
|
|
Gamslaiten | 2.200 |
|
|||||||
|
|
|
|
2.400 | 660 |
|
Alm | 850 |
|
||
|
|
Sentiero Speiky | 1.100 |
|
|||||||
|
|
|
|
1.000 | 220 |
|
Alm | 250 |
|
||
|
|
|
|
1.200 | 250 |
|
Pista scuola sci | 390 |
|
||
|
|
Itinerario (slitta e sci) Luttago | 9.500 | ||||||||
|
|
Itinerario (slitta e sci) Rio Bianco | 8.200 | ||||||||
Legenda |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Un lavoro incessante, certosino, giorno dopo giorno, notte dopo notte. Per diminuire il più possibile il livello di
rischio per gli sciatori – rischio che, nonostante una percezione distorta, è già relativamente basso. In una stazione
all’avanguardia come Speikboden la voce sicurezza non poteva essere da meno alle altre voci importanti, come efficienza,
tecnologia degli impianti e manutenzione delle piste. Anzi: questi tre aspetti sono tra loro strettamente legati e, insieme,
sono il segreto della ‘forza’ di Speikboden.
Qui non si risparmia sugli investimenti per ridurre al massimo i rischi dovuti a collisioni,
uscite di pista o cadute individuali – anche se i fattori decisivi rimangono sempre il
rispetto delle regole, la preparazione fisica e delle attrezzature, e soprattutto il buon senso.
| Pronto soccorso | 118 |
| Pronto soccorso sulle piste | +39 0474 687705 |
| Ospedale di Brunico | +39 0474 581111 |
| Traumacenter P. d. Corones | +39 0474 548217 |
| www.traumacenter-kronplatz.it | |
| Informazioni traffico | +39 0471 200198 |
| Soccorso stradale | +39 0471 803116 |
| Informazioni valanghe | +39 0471 270555 |