Der Link zu dieser Seite wurde in die Zwischenablage kopiert
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Zum Vergrößern ins Diagramm klicken und ziehen < Do, 30. Januar 202530.01.202530. Jan >
Zusammenfassung für
Do, 30. Jan 2025
2.543 hm
14,6 km Piste
16 Liftfahrten
Zusammenfassung
26. Jan – 30. Jan
5 Skitage
7.343 hm
58,5 km Piste
73 Liftfahrten
Skipass-Nummer:
1-413-1-244194
Lesezeichen setzen
| Uhrzeit | Typ | Name | Höhenmeter | Piste |
|---|---|---|---|---|
| Auffahrt um 09:25 Uhr | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Abfahrt um 09:34 Uhr | [Abfahrt] | 105 hm Höhenmeter | 0,7 km Piste | |
| Auffahrt um 09:56 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 09:59 Uhr | [Abfahrt] | 43 hm Höhenmeter | 0,3 km Piste | |
| Auffahrt um 10:07 Uhr | Tottomandl | [1.960-2.003m] | ||
| Abfahrt um 10:12 Uhr | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste | |
| Auffahrt um 10:28 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 10:30 Uhr | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste | |
| Auffahrt um 10:48 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 10:51 Uhr | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste | |
| Auffahrt um 11:12 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 11:14 Uhr | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
| Auffahrt um 11:20 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 11:25 Uhr | [Abfahrt] | 397 hm Höhenmeter | 2,4 km Piste | |
| Auffahrt um 11:55 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 11:57 Uhr | [Abfahrt] | 3 hm Höhenmeter | 0,1 km Piste | |
| Auffahrt um 12:01 Uhr | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Abfahrt um 12:05 Uhr | [Abfahrt] | 547 hm Höhenmeter | 2,8 km Piste | |
| Auffahrt um 12:39 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 12:41 Uhr | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste | |
| Auffahrt um 12:53 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 12:56 Uhr | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste | |
| Auffahrt um 13:09 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 13:11 Uhr | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste | |
| Auffahrt um 14:29 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 14:31 Uhr | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
| Auffahrt um 14:38 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 14:43 Uhr | [Abfahrt] | 397 hm Höhenmeter | 2,4 km Piste | |
| Auffahrt um 15:09 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 15:12 Uhr | [Abfahrt] | 45 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
| Abfahrt mit Lift um 15:19 Uhr | Speikboden | talwärts [1.958-950m] | ||
| SUMME | 2.543 hm Höhenmeter | 14,6 km Piste |
Liftfahrten ausblenden Liftfahrten anzeigen – Skiabfahrten ausblenden Skiabfahrten anzeigen