Der Link zu dieser Seite wurde in die Zwischenablage kopiert
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Zum Vergrößern ins Diagramm klicken und ziehen < Do, 30. Januar 202530.01.202530. Jan >
Zusammenfassung für
Do, 30. Jan 2025
3.888 hm
22,5 km Piste
13 Liftfahrten
Zusammenfassung
26. Jan – 30. Jan
5 Skitage
14.791 hm
87,1 km Piste
62 Liftfahrten
Skipass-Nummer:
1-413-1-244197
Lesezeichen setzen
| Uhrzeit | Typ | Name | Höhenmeter | Piste |
|---|---|---|---|---|
| Auffahrt um 09:24 Uhr | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Abfahrt um 09:33 Uhr | [Abfahrt] | 105 hm Höhenmeter | 0,7 km Piste | |
| Auffahrt um 09:57 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 09:59 Uhr | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste | |
| Auffahrt um 10:11 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 10:13 Uhr | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste | |
| Auffahrt um 10:26 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 10:28 Uhr | [Abfahrt] | 183 hm Höhenmeter | 1,0 km Piste | |
| Auffahrt um 10:48 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
| Abfahrt um 10:53 Uhr | [Abfahrt] | 230 hm Höhenmeter | 1,0 km Piste | |
| Auffahrt um 11:03 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 11:07 Uhr | [Abfahrt] | 300 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 11:20 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 11:25 Uhr | [Abfahrt] | 430 hm Höhenmeter | 2,5 km Piste | |
| Auffahrt um 12:10 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
| Abfahrt um 12:14 Uhr | [Abfahrt] | 360 hm Höhenmeter | 1,6 km Piste | |
| Auffahrt um 12:34 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
| Abfahrt um 12:39 Uhr | [Abfahrt] | 327 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 12:55 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 12:58 Uhr | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste | |
| Auffahrt um 13:06 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 13:08 Uhr | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste | |
| Auffahrt um 14:28 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 14:31 Uhr | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
| Auffahrt um 14:38 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 14:43 Uhr | [Abfahrt] | 1.300 hm Höhenmeter | 8,7 km Piste | |
| SUMME | 3.888 hm Höhenmeter | 22,5 km Piste |
Liftfahrten ausblenden Liftfahrten anzeigen – Skiabfahrten ausblenden Skiabfahrten anzeigen