Der Link zu dieser Seite wurde in die Zwischenablage kopiert
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Zum Vergrößern ins Diagramm klicken und ziehen < Di, 28. Januar 202528.01.202528. Jan >
Zusammenfassung für
Di, 28. Jan 2025
1.260 hm
7,2 km Piste
7 Liftfahrten
Zusammenfassung
26. Jan – 28. Jan
3 Skitage
13.200 hm
80,1 km Piste
37 Liftfahrten
Skipass-Nummer:
1-413-1-244205
Lesezeichen setzen
| Uhrzeit | Typ | Name | Höhenmeter | Piste |
|---|---|---|---|---|
| Auffahrt um 09:26 Uhr | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Abfahrt um 09:35 Uhr | [Abfahrt] | 105 hm Höhenmeter | 0,7 km Piste | |
| Auffahrt um 09:53 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 09:55 Uhr | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
| Auffahrt um 10:00 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 10:05 Uhr | [Abfahrt] | 300 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 10:27 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 10:32 Uhr | [Abfahrt] | 430 hm Höhenmeter | 2,5 km Piste | |
| Auffahrt um 11:04 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
| Abfahrt um 11:09 Uhr | [Abfahrt] | 327 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 11:35 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 11:37 Uhr | [Abfahrt] | 45 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
| Abfahrt mit Lift um 12:04 Uhr | Speikboden | talwärts [1.958-950m] | ||
| SUMME | 1.260 hm Höhenmeter | 7,2 km Piste |
Liftfahrten ausblenden Liftfahrten anzeigen – Skiabfahrten ausblenden Skiabfahrten anzeigen