Der Link zu dieser Seite wurde in die Zwischenablage kopiert
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Zum Vergrößern ins Diagramm klicken und ziehen < Do, 5. Februar 202605.02.20265. Feb >
Zusammenfassung für
Do, 5. Feb 2026
6.544 hm
39,1 km Piste
13 Liftfahrten
Zusammenfassung
1. Feb – 5. Feb
5 Skitage
41.034 hm
249,0 km Piste
86 Liftfahrten
Skipass-Nummer:
1-413-1-267139
Lesezeichen setzen
| Uhrzeit | Typ | Name | Höhenmeter | Piste |
|---|---|---|---|---|
| Auffahrt um 10:11 Uhr | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Abfahrt um 10:20 Uhr | [Abfahrt] | 138 hm Höhenmeter | 0,8 km Piste | |
| Auffahrt um 10:47 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
| Abfahrt um 10:51 Uhr | [Abfahrt] | 180 hm Höhenmeter | 0,8 km Piste | |
| Auffahrt um 10:56 Uhr | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Abfahrt um 11:00 Uhr | [Abfahrt] | 1.450 hm Höhenmeter | 9,0 km Piste | |
| Auffahrt um 11:29 Uhr | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Abfahrt um 11:38 Uhr | [Abfahrt] | 8 hm Höhenmeter | 0,1 km Piste | |
| Auffahrt um 11:43 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 11:48 Uhr | [Abfahrt] | 300 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 11:59 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 12:04 Uhr | [Abfahrt] | 250 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 12:10 Uhr | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Abfahrt um 12:14 Uhr | [Abfahrt] | 1.450 hm Höhenmeter | 9,0 km Piste | |
| Auffahrt um 13:43 Uhr | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Abfahrt um 13:52 Uhr | [Abfahrt] | 138 hm Höhenmeter | 0,8 km Piste | |
| Auffahrt um 14:08 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
| Abfahrt um 14:12 Uhr | [Abfahrt] | 180 hm Höhenmeter | 0,8 km Piste | |
| Auffahrt um 14:19 Uhr | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Abfahrt um 14:22 Uhr | [Abfahrt] | 450 hm Höhenmeter | 2,2 km Piste | |
| Auffahrt um 14:35 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 14:39 Uhr | [Abfahrt] | 300 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 15:00 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 15:04 Uhr | [Abfahrt] | 250 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 15:15 Uhr | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Abfahrt um 15:19 Uhr | [Abfahrt] | 1.450 hm Höhenmeter | 9,0 km Piste | |
| SUMME | 6.544 hm Höhenmeter | 39,1 km Piste |
Liftfahrten ausblenden Liftfahrten anzeigen – Skiabfahrten ausblenden Skiabfahrten anzeigen