Der Link zu dieser Seite wurde in die Zwischenablage kopiert
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Zum Vergrößern ins Diagramm klicken und ziehen < Do, 5. Februar 202605.02.20265. Feb >
Zusammenfassung für
Do, 5. Feb 2026
2.860 hm
16,1 km Piste
15 Liftfahrten
Zusammenfassung
1. Feb – 5. Feb
5 Skitage
13.162 hm
84,1 km Piste
119 Liftfahrten
Skipass-Nummer:
1-413-1-267143
Lesezeichen setzen
| Uhrzeit | Typ | Name | Höhenmeter | Piste |
|---|---|---|---|---|
| Auffahrt um 10:14 Uhr | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Abfahrt um 10:23 Uhr | [Abfahrt] | 105 hm Höhenmeter | 0,7 km Piste | |
| Auffahrt um 10:52 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 10:54 Uhr | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste | |
| Auffahrt um 11:06 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 11:08 Uhr | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
| Auffahrt um 11:14 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 11:18 Uhr | [Abfahrt] | 300 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 11:35 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 11:40 Uhr | [Abfahrt] | 397 hm Höhenmeter | 2,4 km Piste | |
| Auffahrt um 11:59 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 12:01 Uhr | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste | |
| Auffahrt um 12:16 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 12:19 Uhr | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste | |
| Auffahrt um 13:09 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 13:11 Uhr | [Abfahrt] | 183 hm Höhenmeter | 1,0 km Piste | |
| Auffahrt um 13:21 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
| Abfahrt um 13:26 Uhr | [Abfahrt] | 180 hm Höhenmeter | 0,8 km Piste | |
| Auffahrt um 13:38 Uhr | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Abfahrt um 13:41 Uhr | [Abfahrt] | 547 hm Höhenmeter | 2,8 km Piste | |
| Auffahrt um 14:35 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 14:38 Uhr | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
| Auffahrt um 14:43 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 14:47 Uhr | [Abfahrt] | 397 hm Höhenmeter | 2,4 km Piste | |
| Auffahrt um 15:07 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 15:09 Uhr | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste | |
| Auffahrt um 15:21 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 15:23 Uhr | [Abfahrt] | 45 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
| Abfahrt mit Lift um 15:29 Uhr | Speikboden | talwärts [1.958-950m] | ||
| SUMME | 2.860 hm Höhenmeter | 16,1 km Piste |
Liftfahrten ausblenden Liftfahrten anzeigen – Skiabfahrten ausblenden Skiabfahrten anzeigen