Il link di questo sito è stato copiato negli appunti
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Click and drag in the plot area to zoom in < gio, 30 gennaio 202530/01/202530 gen >
Riepilogo per
gio, 30 gen 2025
2.543 m
14,6 km piste
16 salite
Riepilogo
26 gen – 30 gen
5 giorni sciistici
7.195 m
56,8 km piste
67 salite
Numero del biglietto:
1-413-1-244181
bookmark
| Orari | Tipo | Nome | Altitudine | pista |
|---|---|---|---|---|
| Salita alle ore 09:25 | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Discesa alle ore 09:34 | [Discesa] | 105 m m altitudine | 0,7 km pista | |
| Salita alle ore 09:56 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 09:59 | [Discesa] | 43 m m altitudine | 0,3 km pista | |
| Salita alle ore 10:07 | Tottomandl | [1.960-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 10:12 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 10:28 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 10:30 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 10:48 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 10:50 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 11:12 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 11:14 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Salita alle ore 11:20 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 11:24 | [Discesa] | 397 m m altitudine | 2,4 km pista | |
| Salita alle ore 11:55 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 11:57 | [Discesa] | 3 m m altitudine | 0,1 km pista | |
| Salita alle ore 12:01 | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Discesa alle ore 12:05 | [Discesa] | 547 m m altitudine | 2,8 km pista | |
| Salita alle ore 12:39 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 12:41 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 12:54 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 12:56 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 13:09 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 13:11 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 14:29 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 14:32 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Salita alle ore 14:38 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 14:43 | [Discesa] | 397 m m altitudine | 2,4 km pista | |
| Salita alle ore 15:10 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 15:12 | [Discesa] | 45 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Discesa con impianto alle ore 15:19 | Speikboden | ritorno [1.958-950m] | ||
| SOMMA | 2.543 m m altitudine | 14,6 km pista |
Nascondere impianti Visualizzare impianti – Nascondere discese Visualizzare discese