Il link di questo sito è stato copiato negli appunti
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Click and drag in the plot area to zoom in < gio, 30 gennaio 202530/01/202530 gen >
Riepilogo per
gio, 30 gen 2025
3.551 m
21,4 km piste
15 salite
Riepilogo
26 gen – 30 gen
5 giorni sciistici
13.393 m
84,4 km piste
62 salite
Numero del biglietto:
1-413-1-244208
bookmark
| Orari | Tipo | Nome | Altitudine | pista |
|---|---|---|---|---|
| Salita alle ore 09:28 | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Discesa alle ore 09:37 | [Discesa] | 105 m m altitudine | 0,7 km pista | |
| Salita alle ore 09:56 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 09:59 | [Discesa] | 43 m m altitudine | 0,3 km pista | |
| Salita alle ore 10:08 | Tottomandl | [1.960-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 10:13 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 10:28 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 10:30 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 10:48 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 10:51 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 11:12 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 11:14 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Salita alle ore 11:20 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 11:25 | [Discesa] | 397 m m altitudine | 2,4 km pista | |
| Salita alle ore 11:55 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 11:57 | [Discesa] | 3 m m altitudine | 0,1 km pista | |
| Salita alle ore 12:01 | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Discesa alle ore 12:05 | [Discesa] | 547 m m altitudine | 2,8 km pista | |
| Salita alle ore 12:39 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 12:42 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 12:54 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 12:57 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 13:09 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 13:11 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 14:29 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 14:32 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Salita alle ore 14:39 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 14:43 | [Discesa] | 397 m m altitudine | 2,4 km pista | |
| Salita alle ore 15:10 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 15:12 | [Discesa] | 1.053 m m altitudine | 7,1 km pista | |
| SOMMA | 3.551 m m altitudine | 21,4 km pista |
Nascondere impianti Visualizzare impianti – Nascondere discese Visualizzare discese