Il link di questo sito è stato copiato negli appunti
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Click and drag in the plot area to zoom in < gio, 5 febbraio 202605/02/20265 feb >
Riepilogo per
gio, 5 feb 2026
3.478 m
20,8 km piste
9 salite
Riepilogo
1 feb – 5 feb
5 giorni sciistici
24.871 m
151,7 km piste
64 salite
Numero del biglietto:
1-413-1-267131
bookmark
| Orari | Tipo | Nome | Altitudine | pista |
|---|---|---|---|---|
| Salita alle ore 10:12 | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Discesa alle ore 10:21 | [Discesa] | 138 m m altitudine | 0,8 km pista | |
| Salita alle ore 10:52 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
| Discesa alle ore 10:57 | [Discesa] | 230 m m altitudine | 1,0 km pista | |
| Salita alle ore 11:09 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 11:13 | [Discesa] | 300 m m altitudine | 1,7 km pista | |
| Salita alle ore 11:33 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 11:38 | [Discesa] | 300 m m altitudine | 1,7 km pista | |
| Salita alle ore 12:09 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 12:13 | [Discesa] | 397 m m altitudine | 2,4 km pista | |
| Salita alle ore 13:26 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 13:28 | [Discesa] | 3 m m altitudine | 0,1 km pista | |
| Salita alle ore 13:34 | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Discesa alle ore 13:38 | [Discesa] | 450 m m altitudine | 2,2 km pista | |
| Salita alle ore 14:48 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 14:53 | [Discesa] | 430 m m altitudine | 2,5 km pista | |
| Salita alle ore 15:14 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
| Discesa alle ore 15:19 | [Discesa] | 1.230 m m altitudine | 8,6 km pista | |
| SOMMA | 3.478 m m altitudine | 20,8 km pista |
Nascondere impianti Visualizzare impianti – Nascondere discese Visualizzare discese