Il link di questo sito è stato copiato negli appunti
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Click and drag in the plot area to zoom in < gio, 5 febbraio 202605/02/20265 feb >
Riepilogo per
gio, 5 feb 2026
2.860 m
16,1 km piste
15 salite
Riepilogo
1 feb – 5 feb
5 giorni sciistici
13.162 m
84,1 km piste
119 salite
Numero del biglietto:
1-413-1-267140
bookmark
| Orari | Tipo | Nome | Altitudine | pista |
|---|---|---|---|---|
| Salita alle ore 10:14 | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Discesa alle ore 10:23 | [Discesa] | 105 m m altitudine | 0,7 km pista | |
| Salita alle ore 10:52 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 10:54 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 11:06 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 11:08 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Salita alle ore 11:14 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 11:18 | [Discesa] | 300 m m altitudine | 1,7 km pista | |
| Salita alle ore 11:35 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 11:40 | [Discesa] | 397 m m altitudine | 2,4 km pista | |
| Salita alle ore 11:59 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 12:01 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 12:16 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 12:19 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 13:09 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 13:11 | [Discesa] | 183 m m altitudine | 1,0 km pista | |
| Salita alle ore 13:21 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
| Discesa alle ore 13:26 | [Discesa] | 180 m m altitudine | 0,8 km pista | |
| Salita alle ore 13:38 | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Discesa alle ore 13:41 | [Discesa] | 547 m m altitudine | 2,8 km pista | |
| Salita alle ore 14:35 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 14:38 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Salita alle ore 14:43 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 14:47 | [Discesa] | 397 m m altitudine | 2,4 km pista | |
| Salita alle ore 15:07 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 15:10 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 15:21 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 15:23 | [Discesa] | 45 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Discesa con impianto alle ore 15:29 | Speikboden | ritorno [1.958-950m] | ||
| SOMMA | 2.860 m m altitudine | 16,1 km pista |
Nascondere impianti Visualizzare impianti – Nascondere discese Visualizzare discese