Der Link zu dieser Seite wurde in die Zwischenablage kopiert
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Zum Vergrößern ins Diagramm klicken und ziehen < Do, 30. Januar 202530.01.202530. Jan >
Zusammenfassung für
Do, 30. Jan 2025
3.658 hm
22,2 km Piste
13 Liftfahrten
Zusammenfassung
26. Jan – 30. Jan
5 Skitage
17.085 hm
108,1 km Piste
47 Liftfahrten
Skipass-Nummer:
1-413-1-244174
Lesezeichen setzen
Uhrzeit | Typ | Name | Höhenmeter | Piste |
---|---|---|---|---|
Auffahrt um 09:28 Uhr | ![]() | Speikboden | [950-1.958m] | |
Abfahrt um 09:37 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 105 hm Höhenmeter | 0,7 km Piste |
Auffahrt um 10:05 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 10:07 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste |
Auffahrt um 10:19 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 10:21 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste |
Auffahrt um 10:40 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 10:42 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste |
Auffahrt um 10:55 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 10:57 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste |
Auffahrt um 11:10 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 11:12 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste |
Auffahrt um 11:28 Uhr | ![]() | Seenock | [1.950-2.250m] | |
Abfahrt um 11:33 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 300 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste |
Auffahrt um 11:52 Uhr | ![]() | Seenock | [1.950-2.250m] | |
Abfahrt um 11:56 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 397 hm Höhenmeter | 2,4 km Piste |
Auffahrt um 12:32 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 12:35 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste |
Auffahrt um 12:43 Uhr | ![]() | Seenock | [1.950-2.250m] | |
Abfahrt um 12:48 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 397 hm Höhenmeter | 2,4 km Piste |
Auffahrt um 13:17 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 13:20 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste |
Auffahrt um 14:25 Uhr | ![]() | Seenock | [1.950-2.250m] | |
Abfahrt um 14:30 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 250 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste |
Auffahrt um 14:43 Uhr | ![]() | Sonnklar | [2.000-2.400m] | |
Abfahrt um 14:46 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 1.450 hm Höhenmeter | 9,0 km Piste |
![]() | SUMME | 3.658 hm Höhenmeter | 22,2 km Piste |
Liftfahrten ausblenden Liftfahrten anzeigen – Skiabfahrten ausblenden Skiabfahrten anzeigen