Il link di questo sito è stato copiato negli appunti
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Click and drag in the plot area to zoom in < gio, 30 gennaio 202530/01/202530 gen >
Riepilogo per
gio, 30 gen 2025
3.658 m
22,2 km piste
13 salite
Riepilogo
26 gen – 30 gen
5 giorni sciistici
17.085 m
108,1 km piste
47 salite
Numero del biglietto:
1-413-1-244174
bookmark
| Orari | Tipo | Nome | Altitudine | pista |
|---|---|---|---|---|
| Salita alle ore 09:28 | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Discesa alle ore 09:37 | [Discesa] | 105 m m altitudine | 0,7 km pista | |
| Salita alle ore 10:05 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 10:07 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 10:19 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 10:21 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 10:40 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 10:42 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 10:55 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 10:57 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 11:10 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 11:12 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Salita alle ore 11:28 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 11:33 | [Discesa] | 300 m m altitudine | 1,7 km pista | |
| Salita alle ore 11:52 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 11:56 | [Discesa] | 397 m m altitudine | 2,4 km pista | |
| Salita alle ore 12:32 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 12:35 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Salita alle ore 12:43 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 12:48 | [Discesa] | 397 m m altitudine | 2,4 km pista | |
| Salita alle ore 13:17 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 13:20 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Salita alle ore 14:25 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 14:30 | [Discesa] | 250 m m altitudine | 1,7 km pista | |
| Salita alle ore 14:43 | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Discesa alle ore 14:46 | [Discesa] | 1.450 m m altitudine | 9,0 km pista | |
| SOMMA | 3.658 m m altitudine | 22,2 km pista |
Nascondere impianti Visualizzare impianti – Nascondere discese Visualizzare discese