Der Link zu dieser Seite wurde in die Zwischenablage kopiert
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Zum Vergrößern ins Diagramm klicken und ziehen < Do, 30. Januar 202530.01.202530. Jan >
Zusammenfassung für
Do, 30. Jan 2025
2.460 hm
14,0 km Piste
14 Liftfahrten
Zusammenfassung
26. Jan – 30. Jan
5 Skitage
13.921 hm
82,9 km Piste
60 Liftfahrten
Skipass-Nummer:
1-413-1-244180
Lesezeichen setzen
Uhrzeit | Typ | Name | Höhenmeter | Piste |
---|---|---|---|---|
Auffahrt um 09:25 Uhr | ![]() | Speikboden | [950-1.958m] | |
Abfahrt um 09:34 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 105 hm Höhenmeter | 0,7 km Piste |
Auffahrt um 09:57 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 09:59 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste |
Auffahrt um 10:11 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 10:13 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste |
Auffahrt um 10:27 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 10:29 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 183 hm Höhenmeter | 1,0 km Piste |
Auffahrt um 10:48 Uhr | ![]() | B. Glück | [1.820-2.180m] | |
Abfahrt um 10:53 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 230 hm Höhenmeter | 1,0 km Piste |
Auffahrt um 11:03 Uhr | ![]() | Seenock | [1.950-2.250m] | |
Abfahrt um 11:08 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 300 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste |
Auffahrt um 11:21 Uhr | ![]() | Seenock | [1.950-2.250m] | |
Abfahrt um 11:25 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 397 hm Höhenmeter | 2,4 km Piste |
Auffahrt um 12:39 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 12:41 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste |
Auffahrt um 12:54 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 12:56 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste |
Auffahrt um 13:09 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 13:11 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 150 hm Höhenmeter | 0,9 km Piste |
Auffahrt um 14:29 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 14:31 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste |
Auffahrt um 14:38 Uhr | ![]() | Seenock | [1.950-2.250m] | |
Abfahrt um 14:43 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 397 hm Höhenmeter | 2,4 km Piste |
Auffahrt um 15:09 Uhr | ![]() | Alm-Express | [1.853-2.003m] | |
Abfahrt um 15:11 Uhr | ![]() | [Abfahrt] | 45 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste |
Abfahrt mit Lift um 15:19 Uhr | ![]() | Speikboden | talwärts [1.958-950m] | |
![]() | SUMME | 2.460 hm Höhenmeter | 14,0 km Piste |
Liftfahrten ausblenden Liftfahrten anzeigen – Skiabfahrten ausblenden Skiabfahrten anzeigen