Il link di questo sito è stato copiato negli appunti
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Click and drag in the plot area to zoom in < gio, 30 gennaio 202530/01/202530 gen >
Riepilogo per
gio, 30 gen 2025
2.460 m
14,0 km piste
14 salite
Riepilogo
26 gen – 30 gen
5 giorni sciistici
13.921 m
82,9 km piste
60 salite
Numero del biglietto:
1-413-1-244180
bookmark
| Orari | Tipo | Nome | Altitudine | pista |
|---|---|---|---|---|
| Salita alle ore 09:25 | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Discesa alle ore 09:34 | [Discesa] | 105 m m altitudine | 0,7 km pista | |
| Salita alle ore 09:57 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 09:59 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 10:11 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 10:13 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 10:27 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 10:29 | [Discesa] | 183 m m altitudine | 1,0 km pista | |
| Salita alle ore 10:48 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
| Discesa alle ore 10:53 | [Discesa] | 230 m m altitudine | 1,0 km pista | |
| Salita alle ore 11:03 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 11:08 | [Discesa] | 300 m m altitudine | 1,7 km pista | |
| Salita alle ore 11:21 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 11:25 | [Discesa] | 397 m m altitudine | 2,4 km pista | |
| Salita alle ore 12:39 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 12:41 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 12:54 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 12:56 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 13:09 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 13:11 | [Discesa] | 150 m m altitudine | 0,9 km pista | |
| Salita alle ore 14:29 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 14:31 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Salita alle ore 14:38 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 14:43 | [Discesa] | 397 m m altitudine | 2,4 km pista | |
| Salita alle ore 15:09 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 15:11 | [Discesa] | 45 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Discesa con impianto alle ore 15:19 | Speikboden | ritorno [1.958-950m] | ||
| SOMMA | 2.460 m m altitudine | 14,0 km pista |
Nascondere impianti Visualizzare impianti – Nascondere discese Visualizzare discese