Der Link zu dieser Seite wurde in die Zwischenablage kopiert
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Zum Vergrößern ins Diagramm klicken und ziehen < Do, 30. Januar 202530.01.202530. Jan >
Zusammenfassung für
Do, 30. Jan 2025
5.976 hm
35,6 km Piste
15 Liftfahrten
Zusammenfassung
26. Jan – 30. Jan
5 Skitage
24.942 hm
150,8 km Piste
67 Liftfahrten
Skipass-Nummer:
1-413-1-244190
Lesezeichen setzen
| Uhrzeit | Typ | Name | Höhenmeter | Piste |
|---|---|---|---|---|
| Auffahrt um 09:27 Uhr | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Abfahrt um 09:36 Uhr | [Abfahrt] | 105 hm Höhenmeter | 0,7 km Piste | |
| Auffahrt um 09:53 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 09:56 Uhr | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
| Auffahrt um 10:01 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 10:05 Uhr | [Abfahrt] | 300 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 10:17 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 10:21 Uhr | [Abfahrt] | 430 hm Höhenmeter | 2,5 km Piste | |
| Auffahrt um 10:39 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
| Abfahrt um 10:43 Uhr | [Abfahrt] | 180 hm Höhenmeter | 0,8 km Piste | |
| Auffahrt um 10:50 Uhr | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Abfahrt um 10:54 Uhr | [Abfahrt] | 1.450 hm Höhenmeter | 9,0 km Piste | |
| Auffahrt um 11:42 Uhr | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Abfahrt um 11:51 Uhr | [Abfahrt] | 8 hm Höhenmeter | 0,1 km Piste | |
| Auffahrt um 11:57 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 12:02 Uhr | [Abfahrt] | 300 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 12:11 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 12:16 Uhr | [Abfahrt] | 300 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 12:26 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 12:30 Uhr | [Abfahrt] | 300 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 12:39 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 12:43 Uhr | [Abfahrt] | 250 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 12:52 Uhr | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Abfahrt um 12:55 Uhr | [Abfahrt] | 547 hm Höhenmeter | 2,8 km Piste | |
| Auffahrt um 13:18 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Abfahrt um 13:21 Uhr | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
| Auffahrt um 14:24 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Abfahrt um 14:29 Uhr | [Abfahrt] | 250 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
| Auffahrt um 14:44 Uhr | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Abfahrt um 14:48 Uhr | [Abfahrt] | 1.450 hm Höhenmeter | 9,0 km Piste | |
| SUMME | 5.976 hm Höhenmeter | 35,6 km Piste |
Liftfahrten ausblenden Liftfahrten anzeigen – Skiabfahrten ausblenden Skiabfahrten anzeigen