Il link di questo sito è stato copiato negli appunti
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Click and drag in the plot area to zoom in < gio, 30 gennaio 202530/01/202530 gen >
Riepilogo per
gio, 30 gen 2025
5.976 m
35,6 km piste
15 salite
Riepilogo
26 gen – 30 gen
5 giorni sciistici
24.942 m
150,8 km piste
67 salite
Numero del biglietto:
1-413-1-244190
bookmark
| Orari | Tipo | Nome | Altitudine | pista |
|---|---|---|---|---|
| Salita alle ore 09:27 | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Discesa alle ore 09:36 | [Discesa] | 105 m m altitudine | 0,7 km pista | |
| Salita alle ore 09:53 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 09:56 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Salita alle ore 10:01 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 10:05 | [Discesa] | 300 m m altitudine | 1,7 km pista | |
| Salita alle ore 10:17 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 10:21 | [Discesa] | 430 m m altitudine | 2,5 km pista | |
| Salita alle ore 10:39 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
| Discesa alle ore 10:43 | [Discesa] | 180 m m altitudine | 0,8 km pista | |
| Salita alle ore 10:50 | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Discesa alle ore 10:54 | [Discesa] | 1.450 m m altitudine | 9,0 km pista | |
| Salita alle ore 11:42 | Speikboden | [950-1.958m] | ||
| Discesa alle ore 11:51 | [Discesa] | 8 m m altitudine | 0,1 km pista | |
| Salita alle ore 11:57 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 12:02 | [Discesa] | 300 m m altitudine | 1,7 km pista | |
| Salita alle ore 12:11 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 12:16 | [Discesa] | 300 m m altitudine | 1,7 km pista | |
| Salita alle ore 12:26 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 12:30 | [Discesa] | 300 m m altitudine | 1,7 km pista | |
| Salita alle ore 12:39 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 12:43 | [Discesa] | 250 m m altitudine | 1,7 km pista | |
| Salita alle ore 12:52 | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Discesa alle ore 12:55 | [Discesa] | 547 m m altitudine | 2,8 km pista | |
| Salita alle ore 13:18 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
| Discesa alle ore 13:21 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
| Salita alle ore 14:24 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
| Discesa alle ore 14:29 | [Discesa] | 250 m m altitudine | 1,7 km pista | |
| Salita alle ore 14:44 | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
| Discesa alle ore 14:48 | [Discesa] | 1.450 m m altitudine | 9,0 km pista | |
| SOMMA | 5.976 m m altitudine | 35,6 km pista |
Nascondere impianti Visualizzare impianti – Nascondere discese Visualizzare discese